本文为ctohome.com使用iostat来查找占用磁盘IO较多的VPS的技术范例,仅供参考
[[email protected]]# iostat
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
1.71 0.00 8.75 17.82 5.47 66.24
Device: tps Blk_read/s Blk_wrtn/s Blk_read Blk_wrtn
sda 398.00 2335.20 5579.20 23352 55792
sda1 0.00 0.00 0.00 0 0
sda2 0.80 1.60 118.40 16 1184
sda3 0.00 0.00 0.00 0 0
sda4 0.00 0.00 0.00 0 0
sda5 397.20 2333.60 5460.80 23336 54608
dm-0 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-1 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-2 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-3 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-4 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-5 7.30 1.60 56.80 16 568
dm-6 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-8 6.80 2.40 52.00 24 520
dm-10 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-12 7.20 1.60 56.00 16 560
dm-14 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-30 324.40 996.00 1599.20 9960 15992
dm-32 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-36 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-38 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-40 273.70 658.40 1531.20 6584 15312
dm-42 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-43 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-45 0.30 2.40 0.00 24 0
dm-47 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-48 1.60 12.80 0.00 128 0
dm-49 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-68 17.80 11.20 131.20 112 1312
dm-70 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-72 0.20 1.60 0.00 16 0
dm-74 7.00 56.00 0.00 560 0
dm-76 9.30 3.20 71.20 32 712
dm-78 22.30 12.00 166.40 120 1664
dm-80 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-82 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-84 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-86 8.80 2.40 68.00 24 680
dm-88 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-90 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-92 6.20 6.40 43.20 64 432
dm-94 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-96 7.10 2.40 54.40 24 544
dm-98 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-100 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-102 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-104 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-106 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-108 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-110 251.40 551.20 1460.00 5512 14600
dm-112 2.00 0.00 16.00 0 160
dm-114 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-116 6.20 4.80 44.80 48 448
dm-118 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-120 8.80 3.20 67.20 32 672
dm-122 0.00 0.00 0.00 0 0
dm-124 5.60 1.60 43.20 16 432
很明显,我们发现 dm-30, dm-40,dm-110 占用较多的io,我们需要找到这几个浪费ctohome服务器资源的家伙,如下,找到vm之后就容易找到对应的IP了
[[email protected]]# dmsetup ls
ctovps-vm331_img (253, 128)
ctovps-vm256_imgp1 (253, 51)
ctovps-vm257_img (253, 52)
ctovps-vm242_img (253, 19)
ctovps-vm343_imgp1 (253, 137)
ctovps-vm337_img (253, 132)
ctovps-vm276_imgp1 (253, 87)
ctovps-vm261_imgp1 (253, 61)
ctovps-vm243_snapshot-cow (253, 49)
ctovps-vm248_img (253, 30) <-----------------------
ctovps-vm288_img (253, 110) <------------------------
ctovps-vm228_imgp1 (253, 18)
ctovps-vm296_imgp1 (253, 125)
ctovps-vm281_imgp1 (253, 97)
ctovps-vm239_img (253, 14)
ctovps-vm248_imgp1 (253, 31)
ctovps-vm285_img (253, 104)
ctovps-vm270_img (253, 74)
ctovps-vm268_imgp1 (253, 71)
ctovps-vm276_img (253, 86)
ctovps-vm261_img (253, 60)
ctovps-vm243_snapshot (253, 47)
ctovps-vm288_imgp1 (253, 111)
ctovps-vm273_imgp1 (253, 81)
ctovps-vm267_img (253, 68)
ctovps-vm252_img (253, 40) <------------------------
ctovps-vm327_imgp1 (253, 127)
ctovps-vm293_imgp1 (253, 121)
ctovps-vm258_img (253, 54)
ctovps-vm243_img (253, 21)
ctovps-vm245_imgp1 (253, 24)
ctovps-vm230_imgp1 (253, 34)
ctovps-vm249_img (253, 32)
ctovps-vm234_img (253, 6)
ctovps-vm250_imgp1 (253, 37)